
| 機型 | JSF1100E | 
| 最大輸紙寬度(mm) | 1100 | 
| 最高機械速度(m/min) | 108 | 
| 紙張克數(shù)(g/㎡) | 105-500 | 
| 最大功率(KW) | 15.8 | 
| 最大收卷直徑(mm) | 1400 | 
| 機械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2000×1850 | 
| 整機重量(Kg) | 3035 | 
| 機型 | JSF1300E | 
| 最大輸紙寬度(mm) | 1300 | 
| 最高機械速度(m/min) | 108 | 
| 紙張克數(shù)(g/㎡) | 105-500 | 
| 最大功率(KW) | 15.8 | 
| 最大收卷直徑(mm) | 1400 | 
| 機械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2200×1850 | 
| 整機重量(Kg) | 3275 | 
注:如需其他規(guī)格尺寸,我公司可為您定做。由于設(shè)計需要更改相關(guān)規(guī)格尺寸,恕不另行通知。






 
				 
				 
				 
				